ไปยังเนื้อหา
 

ข้อมูลแผนที่หน่วยงานอำเภอบางปะอิน

แผนที่แสดงเขตอำเภอบางปะอิน
ตารางที่อยู่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นในอำเภอบางปะอิน
ลำดับ อบต./เทศบาล ที่อยู่ โทรศัพท์ แผนที่ รูป
1. อบต.ปราสาททอง 39 หมู่ 7 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035-221405
2. อบต.คลองจิก 86/5 หมู่ 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035-259033
3. อบต.บางกระสั้น 89 หมู่ 6 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035-262002
4. อบต.เชียงรากน้อย 107-8 หมู่ 12 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 035-353141
5. อบต.บ้านหว้า 139 หมู่ 5 ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035-350776
6. อบต.บ้านโพ 23/2 หมู่ 3 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035-728046
7. อบต.สามเรือน หมู่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035-236489
8. อบต.ตลาดเกรียบ 54 หมู่ 5 ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035-264002
9. อบต.วัดยม 40/1 หมู่ 1 ต.วัดยม อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035-264005
10. อบต.เกาะเกิด 59 หมู่ 3 ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035-263004
11. อบต.บางปะแดง 32 หมู่ 2 ต.บางปะแดง อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035-264306
12. อบต.บ้านกรด 77 หมู่ 7 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035-345131
13. อบต.บ้านแป้ง หมู่ 1 ต.บ้านแป้ง อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035-264499
14. อบต.บ้านพลับ หมู่ 3 ต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035-736391
15. อบต.ตลิ่งชัน หมู่ 4 ต.ตลิ่งชัน อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035-236250
16. เทศบาลตำบลบ้านเลน 49 หมู่ 8 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035-261171
17. เทศบาลตำบลบ้านสร้าง หมู่ 5 ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035-230567-8
18. เทศบาลตำบลพระอินทรราชา 199 ถ.สุขาภิบาล ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 035-219618