ค้นหาจากข้อมูลตามมาตรา 9(8) - 6 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
ลำดับที่ | แฟ้มที่ | ชื่อเรื่อง | เอกสารแนบ | หน่วยงาน |
---|---|---|---|---|
- | - | ค้นหาไม่พบ | - | - |
รายชื่อหน่วยงานที่ไม่มีข้อมูล
ลำดับที่ | หน่วยงาน |
---|---|
1 | ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
2 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
3 | สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
4 | สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
5 | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
6 | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
7 | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
8 | เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
9 | สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
10 | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
11 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
12 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
13 | สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
14 | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
15 | สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
16 | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
17 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
18 | สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
19 | สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
20 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
21 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
22 | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
23 | สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
24 | สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
25 | สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
26 | สำนักงานสัสดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
27 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
28 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
29 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
30 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
31 | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
32 | สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
33 | สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
34 | สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
35 | สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
กลับหน้าค้นหาข้อมูล
หน้าที่ 1 จาก
0 หน้า